|
سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 35 ppm |
سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 34 ppm |
کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (on HP Advanced Photo Paper, 1200 x 1200 input dpi) |
رزولوشن اسکن سخت افزاری | Up to 2400 x 4800 dpi |
امکانات شبکه | Via HP Jetdirect external print servers |
حجم ADF | Standard, 50 sheets |
سازگاری با کارت حافظه | CompactFlash
Type I and II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital (SD),
High Capacity Secure Digital (SDHC), MultiMediaCard (MMC), xD-Picture
Card, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro
(adapter not included, purchase separately); Reduced-Size MultiMediaCard
RS-MMC/MMC mobile, MMCmicro, miniSD, microSD (adapter not included,
purchase separately) |
خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
بیشترین حجم ورودی (ورق) | Up to 500 |
ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 15000 pages |
|
تکنولوژی چاپ | HP Thermal Inkjet |
نوع جوهرهای سازگار | Pigment-based (colour), pigment-based (black) |
سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 35 ppm |
سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 34 ppm |
سرعت چاپ (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 19 ppm |
سرعت چاپ (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 19 ppm |
سرعت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت ، A4) | Up to 11 ppm |
کیفیت چاپ (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت) | Up to 1200 x 1200 dpi |
کیفیت چاپ (رنگی ، بهترین کیفیت) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (on HP Advanced Photo Paper, 1200 x 1200 input dpi) |
زبان های استاندارد چاپ | HP PCL 3 GUI |
نوع تایپ | 2 built-in: Courier, Letter Gothic; no scalable fonts |
شرح بازده صفحه | For information on page yield, visit www.hp.com/go/learnaboutsupplies, or see product packaging |
شرح سرعت چاپ | Either after first page or after first set of ISO test pages. For details see www.hp.com/go/printerclaims |
|
مودم | 33.6 Kbps |
سرعت فکس | 3 sec per page* |
تعداد صفحات A4 نگاه داشته در حافظه | Up to 125 pages |
تماس مجدد اتوماتیک | Yes |
ارسال با تاخیر فکس | Yes |
بیشترین تعداد موقعیت رادیویی | 48 locations |
|
رزولوشن اسکن نوری | Up to 4800 dpi |
رزولوشن اسکن سخت افزاری | Up to 2400 x 4800 dpi |
رزولوشن اسکن پیشرفته | Up to 19200 dpi |
عمق بیت | 48-bit |
تراز متمایز کننده رنگهای سیاه و سفید | 256 |
نسخه Twain | Version 1.9 |
درصد بزرگنمایی تصویر | 25 to 400% |
سرعت کپی (رنگی ، کیفیت پیش نویس ، A4) | Up to 34 cpm |
سرعت کپی (سیاه و سفید ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 17 cpm |
سرعت کپی (رنگی ، کیفیت متوسط ، A4) | Up to 17 cpm |
سرعت کپی (سیاه و سفید ، بهترین کیفیت ، A4) | Up to 5 cpm |
سرعت کپی (رنگی ، بهترین کیفیت ، A4) | Up to 3.5 cpm |
رزولوشن کپی (نوشته سیاه و سفید) | Up to 1200 x 600 dpi |
رزولوشن کپی (نوشته رنگی و ترسیمی) | Up to 1200 x 600 dpi |
بیشترین تعداد کپی | Up to 99 |
|
سازگاری با کارت حافظه | CompactFlash
Type I and II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital (SD),
High Capacity Secure Digital (SDHC), MultiMediaCard (MMC), xD-Picture
Card, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro
(adapter not included, purchase separately); Reduced-Size MultiMediaCard
RS-MMC/MMC mobile, MMCmicro, miniSD, microSD (adapter not included,
purchase separately) |
شامل نرم افزار | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant |
|
ADF (حجم کاغذکش اتوماتیک) | Standard, 50 sheets |
خصوصیات چاپ دورو | Automatic (standard) |
سینی ورودی اولیه | 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
Paper handling optional/input | Optional second 250-sheet input tray |
کاست کاغذ قابل افزایش | 150-sheet output tray |
اندازه های استاندارد ورودی کاغذ | A4
(210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353
mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x
162 mm), 100 x 150 mm |
اندازه های قابل تغییر ورودی کاغذ | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
نوع کاغذهای ورودی قابل پشتیبانی | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, cards (index), transparencies |
Media weights by paper path | Tray
1: 60 to 105 g/m² (plain media), 60 to 250 g/m² (special media), up to
200 g/m² (cards media); optional Tray 2: 60 to 105 g/m² (plain media
only) |
بیشترین ظرفیت ورودی (ورق) | Up to 500 |
بیشترین ظرفیت ورودی (کارت) | Up to 55 |
بیشترین ظرفیت ورودی (پاکت) | Up to 20 |
بیشترین ظرفیت ورودی (ترانسپرنسی) | Up to 70 |
ظرفیت خروجی استاندارد (ورق) | Up to 150 |
|
حافظه استاندارد | 128 MB |
حداکثر حافظه | 128 MB |
سیستم عامل های سازگار | Microsoft®
Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) and Professional (SP1) (32 and
64-bit), XP Professional x64 (SP1); Windows Vista® Business, Enterprise,
Home Basic, Home Premium, and Ultimate (32-bit x86 and 64-bit); Mac OS X
v10.4.11 or higher, Mac OS X v10.5.x. For Microsoft® Windows® 2000
(SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition, and Windows Vista®
Starter Edition, only the printer driver, scanner driver, and the
Toolbox are available |
حداقل احتیاجات سیستم | Explorer
7.0; Microsoft® Windows® 2000 (SP 4), XP SP 1 Home, Professional, x64
Editions: Intel® Pentium® II or Celeron® processor; Microsoft® Windows®
XP x64: AMD Athlon™ 64 or Opteron™ processor, Intel® Xeon® or Pentium®
processor with Intel® EM64T support; Microsoft® Windows® 2000 SP4: 128
MB RAM, 200 MB available hard disk space; Microsoft® Windows® XP 32-bit
SP1: 512 MB RAM, 410 MB available hard disk space; Microsoft® Windows®
XP x64 SP1: 512 MB RAM, 290 MB available hard disk space; Internet
Explorer 6.0. For all systems: CD-ROM drive and USB port. For Microsoft®
Windows® 2000 Service Pack 4, XP x64 Edition Service Pack 1, XP Starter
Edition, and Windows Vista® Starter Edition, only the printer driver,
scanner driver, and the Toolbox are available |
نوع منبع تغذیه | External Universal Power Supply |
مصرف برق | 55
watts maximum, 16 watts (printing), 34 watts (copy), 0.4 watts maximum
(off). Power measurement are based on Energy Star OM test procedure with
230 VAC, 50 Hz input. |
ظرفیت چاپ (ماهیانه ، A4) | Up to 15000 pages |
وزن | 12.7 kg |
وزن بسته بندی شده | 17.42 kg |
ابعاد (عرض * عمق * ارتفاع) | 494 x 479 x 331 mm (with duplexer installed) |
قدرت انتشار صدا | 6.8 B(A) (black-and-white normal printing), 7.1 B(A) (black-and-white draft printing) |
مقدار درجه رطوبت هوا | 20 to 80% RH |
مقدار درجه رطوبت هوا توصیه شده | 25 to 75% RH |
مقدار درجه رطوبت هوا غیر مجاز | 20 to 80% RH |
مقدار درجه حرارت توصیه شده | 15 to 35º C |
محتویات جعبه | HP
Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One; HP Automatic Duplexer; HP 940
Black Officejet Ink Cartridge; HP 940 Introductory Ink Cartridges (Cyan,
Magenta, Yellow); HP 940 Officejet Printheads (Black and Yellow,
Magenta and Cyan); Ethernet cable; printer software and user’s guide on
CD-ROM; getting started guide; setup poster; power cable; phone cord |